返回列表 發帖

2012 Car sales in HKG. (FIAT group in RED)

本帖最後由 letsrock 於 2013-1-21 17:55 編輯

Pos Model 2012 %
1 Mercedes E-Class 2,327 5.4%
2 Toyota Hiace 1,950 4.5%
3 BMW 5 Series 1,895 4.4%
4 Lexus RX 1,352 3.1%
5 VW Golf 1,333 3.1%
6 BMW 1 Series 1,216 2.8%
7 Toyota Ractis 1,052 2.4%
8 Hyundai H1 1,001 2.3%
9 Nissan Serena 949 2.2%
10 Toyota Noah 897 2.1%
11 Mercedes C-Class 888 2.0%
12 BMW 3 Series 807 1.9%
13 Honda Stepwagon 796 1.8%
14 Honda Freed 774 1.8%
15 Toyota Alphard 727 1.7%
16 Toyota Previa 724 1.7%
17 Toyota Wish 593 1.4%
18 Toyota Camry 590 1.4%
19 Mini Countryman 580 1.3%
20 VW Touran 545 1.3%
21 Toyota Coaster 519 1.2%
22 Mercedes B-Class 457 1.1%
23 Lexus GS 449 1.0%
24 Honda Jazz 435 1.0%
25 Audi A5 433 1.0%
26 BMW X1 408 0.9%
27 BMW X3 380 0.9%
28 Audi A6 375 0.9%
29 VW Jetta 359 0.8%
30 Toyota Prius C 358 0.8%
31 VW Tiguan 355 0.8%
32 Porsche Cayenne 352 0.8%
33 Audi Q5 348 0.8%
34 Mini 344 0.8%
35 Toyota Crown LPG Taxi 324 0.7%
36 BMW X5 316 0.7%
37 Range Rover Evoque 311 0.7%
38 Mercedes ML-Class 309 0.7%
39 BMW 7 Series 286 0.7%
40 Mercedes SLK 283 0.7%
41 VW Scirocco 280 0.6%
42 Alfa Romeo Giulietta 274 0.6%
43 Audi Q7 262 0.6%
44 VW Polo 249 0.6%
45 Mercedes S-Class 248 0.6%
46 Toyota Vellfire 247 0.6%
47 Audi A4 215 0.5%
48 VW Passat 215 0.5%
49 Lexus CT 209 0.5%
50 Toyota Auris 208 0.5%
51 Mercedes Vito 206 0.5%
52 Mercedes Sprinter 205 0.5%
53 Audi Q3 199 0.5%
54 Nissan Elgrand 193 0.4%
55 Mercedes CLS-Class 176 0.4%
56 Fiat 500 176 0.4%
57 Kia Morning 175 0.4%
58 Porsche Panamera 174 0.4%
59 Nissan Tiida 171 0.4%
60 Nissan Urvan 169 0.4%
61 VW Sharan 164 0.4%
62 Porsche 911 154 0.4%
63 Mercedes R-Class 152 0.4%
64 Toyota 86 150 0.3%
65 Audi A1 147 0.3%
66 Nissan Qashqai 145 0.3%
67 Land Rover Discovery 145 0.3%
68 Smart Fortwo 144 0.3%
69 Mazda3 144 0.3%
70 Honda Stream 139 0.3%
71 Volvo XC90 138 0.3%
72 VW CC 136 0.3%
73 Toyota Prius 132 0.3%
74 Ferrari 458 130 0.3%
75 Audi A7 124 0.3%
76 Ford S-Max 119 0.3%
77 Fuso Rosa 116 0.3%
78 Audi A3 116 0.3%
79 Toyota Prius V 113 0.3%
80 Mazda2 111 0.3%
81 BMW X6 110 0.3%
82 Kia K2900 103 0.2%
83 Toyota Corolla 102 0.2%
84 Suzuki Swift 101 0.2%
85 Nissan March 99 0.2%
86 BMW 6 Series 98 0.2%
87 VW Beetle 97 0.2%
88 Toyota Mark X 94 0.2%
89 Nissan Leaf 89 0.2%
90 Mazda8 87 0.2%
91 VW Touareg 87 0.2%
92 Nissan Juke 87 0.2%
93 Hyundai Tucson 82 0.2%
94 Nissan Murano 76 0.2%
95 Isuzu TFR 72 0.2%
96 Nissan Note 69 0.2%
97 Audi A8 69 0.2%
98 Mazda CX-5 61 0.1%
99 Audi TT 56 0.1%
100 Hyundai i40 55 0.1%
101 Mazda5 54 0.1%
102 Toyota Prado 54 0.1%
103 McLaren MP4-12C 54 0.1%
104 Lexus LS 53 0.1%
105 Kia Sportage 52 0.1%
106 Mercedes G-Class 51 0.1%
107 Kia Sorento 50 0.1%
108 VW Caddy 50 0.1%
109 Renault Megane 49 0.1%
110 Jaguar XJ 46 0.1%
111 Mitsubishi Delica 45 0.1%
112 Porsche Boxster 44 0.1%
113 Subaru Impreza 44 0.1%
114 Jaguar XF 44 0.1%
115 Subaru XV 43 0.1%
116 Hyundai Veloster 42 0.1%
117 Mitsubishi Pajero 41 0.1%
118 Audi RS3 40 0.1%
119 Honda Odyssey 38 0.1%
120 Volvo XC60 38 0.1%
121 Lexus IS 37 0.1%
122 Renault Fluence 37 0.1%
123 Subaru Exiga 37 0.1%
124 Bentley Continental Flying Spur 36 0.1%
125 Hyundai Elantra 36 0.1%
126 Mercedes Viano 36 0.1%
127 Volvo S60 35 0.1%
128 Suzuki Every Van 34 0.1%
129 VW Transporter 34 0.1%
130 Maserati GranTurismo 34 0.1%
131 Land Rover Defender 33 0.1%
132 Alfa Romeo 159 33 0.1%
133 Range Rover 32 0.1%
134 Ford Galaxy 30 0.1%
135 Ferrari California 29 0.1%
136 Rolls Royce Ghost 29 0.1%
137 Mazda6 28 0.1%
138 Suzuki Solio 28 0.1%
139 Mitsubishi Outlander 28 0.1%
140 Volvo V60 28 0.1%
141 Range Rover Sport 26 0.1%
142 Bentley Mulsanne 26 0.1%
143 Porsche Cayman 26 0.1%
144 Nissan Sunny 25 0.1%
145 Lexus LX 23 0.1%
146 Audi S5 23 0.1%
147 Suzuki Alto 23 0.1%
148 Mitsubishi L200 22 0.1%
149 BMW Z4 22 0.1%
150 Subaru Forester 21 0.0%
151 Lamborghini Aventador 21 0.0%
152 VW Eos 21 0.0%
153 Ferrari FF 20 0.0%
154 Subaru Legacy 20 0.0%
155 Alfa Romeo MiTo 19 0.0%
156 Volvo C30 19 0.0%
157 Bentley Continental GT 18 0.0%
158 Maserati GranCabrio 18 0.0%
159 Nissan Teana 17 0.0%
160 Maserati Quattroporte 17 0.0%
161 Mercedes GL-Class 17 0.0%
162 Audi S4 15 0.0%
163 Volvo S80 15 0.0%
164 Mercedes A-Class 15 0.0%
165 Toyota RAV4 15 0.0%
166 Mercedes SL-Class 14 0.0%
167 Renault Kangoo 14 0.0%
168 Rolls Royce Phantom 12 0.0%
169 Aston Martin Rapide 12 0.0%
170 Toyota Crown 11 0.0%
171 Audi S3 11 0.0%
172 Honda Accord 11 0.0%
173 Land Rover Freelander 10 0.0%
174 Hyundai Santa Fe 9 0.0%
175 Mitsubishi ASX 8 0.0%
176 Aston Martin Virage 7 0.0%
177 Mitsubishi Grandis 7 0.0%
178 Infiniti FX 6 0.0%
179 Aston Martin V8 Vantage 6 0.0%
180 Mazda CX-7 6 0.0%
181 Mitsubishi Colt 6 0.0%
182 Jaguar XK 5 0.0%
183 Mitsubishi Lancer 5 0.0%
184 Bentley Continental GTC 5 0.0%
185 Ford Focus 4 0.0%
186 Infiniti M 4 0.0%
187 Subaru BRZ 4 0.0%
188 Aston Martin Cygnet 4 0.0%
189 Mercedes SLS AMG 4 0.0%
190 Renault Clio 4 0.0%
191 Audi S6 3 0.0%
192 Audi R8 3 0.0%
193 Ferrari 599 3 0.0%
194 Nissan GT-R 3 0.0%
195 Volvo V70 3 0.0%
196 VW Phaeton 3 0.0%
197 Audi RS5 2 0.0%
198 Aston Marting DBS 2 0.0%
199 Infiniti G 2 0.0%
200 Lamborghini Gallardo 2 0.0%
201 Mazda MX-5 2 0.0%
202 Mercedes CL-Class 2 0.0%
203 Saab 9-5 2 0.0%
204 Volvo C70 2 0.0%
205 Audi RS4 1 0.0%
206 Mazda CX-9 1 0.0%
207 Toyota Yaris 1 0.0%
208 Audi S7 1 0.0%
209 Audi S8 1 0.0%
210 Bentley Continental Supersports 1 0.0%
211 Hyundai i30 1 0.0%
212 Lexus LFA 1 0.0%
213 Suzuki Jimny 1 0.0%

There were more Giulietta sold than CT200.

TOP

冇 Lotus??? 冇可能!!!

TOP

cab't believe Yaris only sell one car last year.

TOP

This stats are a bit odd, 2 Saab  9-5, but just 1 Hyundai i30?  Surely something is not right here?

TOP

SAAB 可能係大昌局住自己出車. 死貨無晒.
逢星期日...糕-糕-糕.

TOP

This list did not count 'water' goods right?

TOP

原來 86 出車仲多過 A1

TOP

棍仔唔會多過1%!

TOP

回復 8# Trevor


    No water goods, that is why Lotus is not included.

TOP

http://www.td.gov.hk/mini_site/a ... on3/section3_2.html
東方同政府公佈d 數字又唔係好夾. http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20130207/00174_001.html


2011 471,685 輛
2010 449,400輛
2009 429,754輛
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
逢星期日...糕-糕-糕.

TOP

根據香港汽車商會(MTAHK)的最新公佈, 2012年香港新車銷量有34498部另外水貨車進口有16573部
逢星期日...糕-糕-糕.

TOP

返回列表