返回列表 發帖

Team powers gear ratio reference table

Suggested Gear Ratio Table and KV values:
Standard Size
Motor  Touring Car 1/10 (Big Track) Touring Car 1/10 (Small Track) Kv (rpm/volt), sensor at 0 position
3.5 T  9.4 10.0   ~9900 KV
4 T  8.9 9.5   ~8500 KV
4.5 T  8.4 9.0   ~7700 KV
6.5 T  7.4 8.0   ~5300 KV
7.5 T  6.9 7.5   ~4600 KV
8.5 T  6.4 7.0   ~4000 KV
9.5 T  5.9 6.5   ~3700 KV
10.5 T  5.4 6.0   ~3400 KV
11.5 T  4.8 5.4   ~3200 KV
13.5 T  4.6 5.2   ~3000 KV
17.5 T  4.2 4.8   ~2400 KV
http://www.team-powers.com/manua ... de-12062009_eng.pdf

返回列表