基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 37 | 發帖會員 | 36 |
---|---|---|---|
管理成員 | 4 | 未發帖會員 | 1 |
新會員 | bensonnggc8 | 發帖會員占總數 | 97.30% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 1453.62 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 26 | 平均每日新增帖子數 | 10 | 最熱門的版塊 | 會員討論區 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 6272 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 1204 |
帖子數 | 53784 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 10163 |
平均每個主題被回復次數 | 7.58 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 1539 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2009-05 | 3.3% (1986) |
---|---|
2009-06 | 3.1% (1914) |
2009-07 | 3.3% (1996) |
2009-08 | 2.5% (1513) |
2009-09 | 1.9% (1147) |
2009-10 | 1.6% (1001) |
2009-11 | 2.2% (1326) |
2009-12 | 1.6% (963) |
2010-01 | 1.8% (1071) |
2010-02 | 1.9% (1141) |
2010-03 | 2.1% (1298) |
2010-04 | 2.0% (1240) |
2010-05 | 2.5% (1546) |
2010-06 | 2.4% (1482) |
2010-07 | 2.4% (1486) |
2010-08 | 2.7% (1633) |
2010-09 | 2.2% (1324) |
2010-10 | 1.9% (1146) |
2010-11 | 2.2% (1360) |
2010-12 | 1.6% (1003) |
2011-01 | 2.4% (1492) |
2011-02 | 2.3% (1376) |
2011-03 | 2.2% (1353) |
2011-04 | 2.8% (1735) |
2011-05 | 3.8% (2319) |
2011-06 | 3.2% (1923) |
2011-07 | 2.8% (1715) |
2011-08 | 2.3% (1405) |
2011-09 | 1.8% (1126) |
2011-10 | 2.2% (1317) |
2011-11 | 2.0% (1232) |
2011-12 | 1.6% (978) |
2012-01 | 1.4% (868) |
2012-02 | 1.3% (805) |
2012-03 | 1.3% (798) |
2012-04 | 1.0% (614) |
2012-05 | 1.6% (952) |
2012-06 | 1.1% (675) |
2012-07 | 1.2% (750) |
2012-08 | 1.1% (700) |
2012-09 | 1.3% (770) |
2012-10 | 1.3% (817) |
2012-11 | 0.9% (576) |
2012-12 | 0.8% (485) |
2013-01 | 0.7% (450) |
2013-02 | 0.7% (452) |
2013-03 | 0.5% (308) |
2013-04 | 0.5% (312) |
2013-05 | 0.4% (264) |
2013-06 | 0.3% (168) |
2013-07 | 0.3% (182) |
2013-08 | 0.2% (110) |
2013-09 | 0.2% (110) |
2013-10 | 0.2% (114) |
2013-11 | 0.2% (105) |
2013-12 | 0.2% (129) |
2014-01 | 0.1% (70) |
2014-02 | 0.1% (90) |
2014-03 | 0.2% (115) |
2014-04 | 0.2% (107) |
2014-05 | 0.1% (80) |
2014-06 | 0.1% (49) |
2014-07 | 0.1% (80) |
2014-08 | 0.2% (113) |
2014-09 | 0.1% (38) |
2014-10 | 0.2% (103) |
2014-11 | 0.2% (147) |
2014-12 | 0.2% (132) |
2015-01 | 0.2% (139) |
2015-02 | 0.2% (109) |
2015-03 | 0.1% (78) |
2015-04 | 0.2% (119) |
2015-05 | 0.2% (115) |
2015-06 | 0.1% (78) |
2015-07 | 0.1% (86) |
2015-08 | 0.1% (47) |
2015-09 | 0.1% (52) |
2015-10 | 0.1% (53) |
2015-11 | 0.0% (24) |
2015-12 | 0.0% (26) |
2016-01 | 0.1% (32) |
2016-02 | 0.1% (48) |
2016-03 | 0.0% (17) |
2016-04 | 0.0% (24) |
2016-05 | 0.0% (17) |
2016-06 | 0.0% (24) |
2016-07 | 0.0% (28) |
2016-08 | 0.0% (16) |
2016-09 | 0.0% (30) |
2016-10 | 0.0% (29) |
2016-11 | 0.0% (19) |
2016-12 | 0.0% (16) |
2017-01 | 0.0% (14) |
2017-02 | 0.0% (16) |
2017-03 | 0.0% (14) |
2017-04 | 0.0% (19) |
2017-05 | 0.0% (8) |
2017-06 | 0.0% (11) |
2017-07 | 0.0% (9) |
2017-08 | 0.0% (9) |
2017-09 | 0.0% (10) |
2017-10 | 0.0% (21) |
2017-11 | 1.7% (1056) |
2017-12 | 0.0% (13) |
2018-01 | 0.0% (15) |
2018-02 | 0.0% (14) |
2018-03 | 0.0% (9) |
2018-04 | 0.0% (13) |
2018-05 | 0.0% (13) |
2018-06 | 0.0% (20) |
2018-07 | 0.0% (26) |
2018-08 | 0.0% (17) |
2018-09 | 0.0% (17) |
2018-10 | 0.0% (11) |
2018-11 | 0.0% (21) |
2018-12 | 0.0% (22) |
2019-01 | 0.0% (7) |
2019-02 | 0.0% (12) |
2019-03 | 0.0% (9) |
2019-04 | 0.0% (7) |
2019-05 | 0.0% (7) |
2019-06 | 0.0% (5) |
2019-07 | 0.0% (6) |
2019-08 | 0.0% (5) |
2019-09 | 0.0% (9) |
2019-10 | 0.0% (2) |
2019-11 | 0.0% (5) |
2019-12 | 0.0% (5) |
2020-01 | 0.0% (3) |
2020-02 | 0.0% (1) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (1) |
2020-09 | 0.0% (1) |
2020-10 | 0.0% (2) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (1) |
2021-02 | 0.0% (2) |
2021-03 | 0.0% (1) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (1) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (1) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (1) |
2021-12 | 0.0% (1) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (1) |
2022-03 | 0.0% (1) |
2022-04 | 0.0% (1) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (1) |
2022-07 | 0.0% (2) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (2) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (2) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (2) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (2) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (2) |
2024-03 | 0.0% (1) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (1) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2024-10-22 | 0.0% (0) |
2024-10-23 | 0.0% (0) |
2024-10-24 | 0.0% (0) |
2024-10-25 | 0.0% (0) |
2024-10-26 | 0.0% (0) |
2024-10-27 | 0.0% (0) |
2024-10-28 | 0.0% (0) |
2024-10-29 | 0.0% (0) |
2024-10-30 | 0.0% (0) |
2024-10-31 | 0.0% (0) |
2024-11-01 | 0.0% (0) |
2024-11-02 | 0.0% (0) |
2024-11-03 | 0.0% (0) |
2024-11-04 | 0.0% (0) |
2024-11-05 | 0.0% (0) |
2024-11-06 | 0.0% (0) |
2024-11-07 | 0.0% (0) |
2024-11-08 | 0.0% (0) |
2024-11-09 | 0.0% (0) |
2024-11-10 | 0.0% (0) |
2024-11-11 | 0.0% (0) |
2024-11-12 | 0.0% (0) |
2024-11-13 | 0.0% (0) |
2024-11-14 | 0.0% (0) |
2024-11-15 | 0.0% (0) |
2024-11-16 | 0.0% (0) |
2024-11-17 | 0.0% (0) |
2024-11-18 | 0.0% (0) |
2024-11-19 | 0.0% (0) |
2024-11-20 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-21 14:58 被更新,下次將於 2024-11-21 16:28 進行更新